單位(%)
型號 | COLOR 顏色 |
VLT 透光率 |
IRC 紅外線阻隔率 |
TSER 總隔熱率 |
UV-CUT 紫外線阻隔率 |
遮蔽系數 | 內/外反光率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 05 | 碳-黑色 | 5 | 94 | 62 | 99 | 0.43 | 5 |
T2 15 | 碳-黑色 | 15 | 94 | 60 | 99 | 0.46 | 5 |
T2 23 | 碳-黑色 | 23 | 93 | 58 | 99 | 0.48 | 6 |
T2 30 | 碳-黑色 | 30 | 93 | 56 | 99 | 0.5 | 6 |
T2 40 | 碳-黑色 | 40 | 93 | 53 | 99 | 0.54 | 6 |
T2 70 | 碳-黑色 | 70 | 87 | 44 | 99 | 0.64 | 7 |
隔熱紙推薦首選品牌『史密斯隔熱紙 SmithFilm』